
Lâmpada de funcionamento 80000Lux do teto do equipamento de emergência do hospital da classe I 160000 lux
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 100sets | Preço : | $15.00 - $20.00/set |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pacote de exportação padrão | Tempo de entrega : | aproximadamente 10 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Habilidade da fonte : | 1000000 partes/mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO13485 | Número do modelo: | BG18 |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Sistema de análise bioquímico | Classificação do instrumento: | Classe II |
---|---|---|---|
Garantia: | 4 anos | serviço da Após-venda: | Retorno e substituição |
Nome do produto: | Medidor de análise da hemoglobina | Unidade de medição: | g/dL, mmol/L |
Fonte de alimentação: | 3 baterias do AAA | Dimensão: | 136*65*25mm |
Armazenamento: | 800records | Automático cortado: | 5mins após o último uso |
Tamanho da exposição: | 49mmX37mm | Validez da bateria: | carga do ciclo 500times |
Vida útil: | 5 anos |
Descrição de produto
Analisador à mão da hemoglobina HCT da hemoglobina do analisador bioquímico
Metodologia Escala da medida Espécime Fonte de energia Resistência da bateria Unidades de medida Memória Automático cortado Tamanho do medidor Peso Condições de armazenamento do medidor Condições operacionais do sistema Condições de armazenamento da tira de teste Período de garantia |
Fotômetro de Rflectance HB: 4.5-25.6 g/dL, 45-256 g/l, 2.8-15.9 mmol/L Sangue inteiro (sangue inteiro humano periférico e venoso) 3 bateria de x AMA 6 meses ou aproximadamente 500 testes mmol/L do g/dL g 800 registros 5 minutos após o último uso 136mmx 65mmX 25mm 90g 0 - 55' C; RH de ≤90% 10.40~C; Altura 2 - 5 anos |
Incorpore sua mensagem