
O projetor do floco de neve do Natal do diodo emissor de luz ilumina as luzes 2700K da decoração do Xmas
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 20 partes | Preço : | To be negotiated |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Único artigo (4.8X4.8X6.5 cm) | Tempo de entrega : | 7-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Payoneer | Habilidade da fonte : | 500000 partes/pelo mês |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, ROHS. FCC, Z-wave plus | Número do modelo: | P26 |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Z-onda 3 em 1 sensor (sensor da luz, da temperatura e de movimento) | Sistema da operação: | Android |
---|---|---|---|
Uso: | Universal | Tipo de produto: | Sistemas de segurança espertos |
Tempo de carregamento: | N/A | Tempo de funcionamento: | 24 horas |
Característica: | Controle do APP, programação de tempo, controlo a distância do APP, voz | Câmera: | Nenhuma câmera |
aplicação: | Hotel, garagem, casa | Tamanho: | 48mm (L) x48mm (W) x65mm (H) |
Cor: | Preto/cinza/laranja/azul | Escala sem fio: | Até 70m exteriores, até 40m internos |
Realçar: | Sistema de segurança FCC Homesafe,multisensor sem fio ANDROID,sistema de segurança sem câmera Homesafe |
Descrição de produto
Descrição do desempenho do produto
Nome do Produto | Z-wave 3 em 1 sensor (sensor de luz, temperatura e movimento) |
Material | Produtos plásticos |
Função | Para detectar movimento, temperatura e intensidade de iluminação |
Pacote | Caixa padrão |
Home Automatic Z-Wave 3 e 1 sensor multifuncional para monitoramento de temperatura/monitoramento de movimento/regulação de luz
Como usar:
CONTROLE DE APLICATIVO
BAIXAR APLICATIVO:
Baixe o aplicativo Fibaro então
Bem-vindo Home login no gateway.
INCLUIR DISPOSITIVO:
1. Deslize para a esquerda da página inicial para a segunda página
2. Clique no botão "configurações" e digite"Configurações de dispositivos Dleds Laets
3. Clique em"Adicionar dispositivo"Entre"Assistente de dispositivo"
4. Clique em "Adicionar dispositivoEntre"Aguardando adição" pressione rapidamente o botão de configuração do sensor três vezes dentro de 20s e aguarde o gateway reconhecer quando terminar clique em"próximo"DW
5. Digite "Nomeie seu dispositivo"escolheu o nome do dispositivoCrie um nome para o sensor e clique em"Avançar
6. Selecione o espaço para o sensor (se não, você pode pular) e clique em "Avançar"
7. Concluir
Incorpore sua mensagem