
O projetor do floco de neve do Natal do diodo emissor de luz ilumina as luzes 2700K da decoração do Xmas
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 10 partes | Preço : | To be negotiated |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Único tamanho do pacote: Peso de efetivação de 10.6X10X5.1 cm único: 0,100 quilogramas | Tempo de entrega : | 7-10 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Payoneer | Habilidade da fonte : | 1000000 partes/pelo mês |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,RoHS,FCC,EMC | Número do modelo: | S09 |
Informação detalhada |
|||
Material: | ABS | Sistema da operação: | Android & IOS |
---|---|---|---|
aplicação: | Vida esperta Tuya Smart | Característica: | wifi, controle do APP |
Uso: | Universal | Umidade: | 0-99% RH |
Tela: | < 2=""> | entrada: | 5V/1A |
Frequência infravermelha: | 38kHz | Peso: | 50.2g |
Tamanho: | 65*65*17mm | ||
Realçar: | Sistema de segurança da tevê Homesafe da C.A.,sensor de temperatura da umidade,Sistema de segurança de WiFi Homesafe |
Descrição de produto
WiFi Tuya Smart IR Controle Remoto Umidade Sensor de Temperatura Controle Infravermelho Para TV AC Sistema de Segurança Homesafe
Especificação do produto
Modelo: S09 Tamanho: 65*65*17mm
Indicador LED: Azul Peso: 50,2g
Frequência IR: 38KHZ Entrada: DC5V/1A
Frequência WIFI: 2.4GHZIEEE802.11b/g/n Alcance IR:≤10Metros
Faixa de medição de umidade: 0%-99%RH Faixa de medição de temperatura: 0°C-60°℃
Precisão da medição de temperatura: ± 1°C
Precisão da medição de umidade: ± 5%RH
Compatível com Android 4.4 ou mais recente e 10S 8.0 ou mais recente
FandCSwitch
Você pode alternar a unidade de temperatura entreFand℃ apenas pressionando o botão de reinicialização uma vez.
Incorpore sua mensagem