
Peristaltic curvilíneo da bomba volumétrico da infusão 9999ml
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 1pc | Preço : | $269 - $369.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixa da caixa | Tempo de entrega : | Aproximadamente 5 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Habilidade da fonte : | 100000pcs/month |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | hawkmed |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO13485 | Número do modelo: | HK-100II |
Informação detalhada |
|||
Escala do caudal: | 0.1~1200 ml/h | Micro modo:: | 0.1-99.9 ml/hr em incrementos de 0,1 ml |
---|---|---|---|
Volume a ser infundir: | 0~9999ml | Volume infundido: | 0 ~36000 ml |
Precisão da infusão: | ±5% | Fonte de alimentação: | C.A.: 100~240V, 50/60Hz C.C.: 12V ±1V |
Dimensões: | 145*100*120 milímetro | Peso: | 1.4kg |
Porto: | Shanghai | ||
Realçar: | Bomba volumétrico da infusão do OEM,bomba volumétrico da seringa de 36000 ml,bomba volumétrico da infusão 1.4kg |
Descrição de produto
Serviço volumétrico de venda quente do OEM da oferta da bomba HK-100II da infusão
CARACTERÍSTICAS
●Registros de história
●Vários modos da infusão para cumprir exigências clínicas diferentes
●KVO, taça e Anti-taça
●detecção Anti-reversa da rotação
●Vários alarmes visuais e audíveis
●sensores da gota (opcionais)
●exposição de tempo real
●Projeto compacto e de pouco peso
●O projeto chave macio, fácil para opera-se
●proteção do Livre-fluxo
●Processador central dobro assegurando a infusão segura
●Corpo de bomba removível, conveniente para limpar
ESPECIFICAÇÕES
Taxa da infusão | 0.1-1200 ml/h |
Precisão | ±5% |
Grupo aplicável da infusão | Vários tipos do grupo padrão da infusão |
Volume a ser infundido (VTBI) | 0~9999 ml |
Volume infundido (Σ) | 0~36000 ml |
Taxa de KVO | 1~5 ml/h |
Taxa da taça | 300-1200 ml/h |
Modo da infusão |
Modo da taxa Modo do gotejamento modo do tempo modo do peso corporal Modo da biblioteca da droga (opcional) Modo intermitente da infusão (opcional) |
Remoção | 600 ml/h |
Detecção da bolha de ar | detecção dos sensores do ultrassom com quatro níveis de ar no alarme de lin |
Pressão da oclusão | (40.0-160.0) pressão ajustável da oclusão de Kpa 3: baixo-médio (defeito) - elevação |
Alarme |
Use a bateria, porta aberta, oclusão, comletion da infusão, baixa bateria, feita quase, esqueça-a operam-se Bateria esgotada, mau funcionamento etc. |
Funções |
Anti-taça (diminui o volume indesejável de Detecção do sensor do ultrassom com quatro níveis de ar na linha alarme ajustável Alarme da detecção da pressão de Inelligent detecção Anti-reversa A tela indica simultaneamente a taxa da infusão, a taxa do gotejamento, o VTBI, o volume infundido, o tempo real etc. Taça KVO Corpo de bomba removível para a limpeza fácil |
Fonte de alimentação | C.A.: 100-240v, C.C. 50/60Hz: 12v ± 1V |
Bateria | Bateria recarregável do polímero do lítio, 7.4V 1900mAh |
Tempo do carregamento de bateria | 10 horas com poder sobre, 3 horas com sem energia |
Tempo de funcionamento da bateria | aproximadamente 6 horas em 25ml/h |
Consumo de potência | 25VA |
Classificação segura | Classe 1, CF |
Nível impermeável | IP x 3 |
Dimensão | 145*100*120mm (L*W*H) |
Peso líquido | 1.4kg |
Condições operacionais | Temperatura: 5ºC-40ºC, humidade relativa 10-95%, pressão da atmosfera: 86-106Kpa |
Condições do transporte | Temperatura: -20ºC-60ºC, humidade relativa 10-95%, pressão da atmosfera: 50-106Kpa |
Condições de armazenamento | Temperatura: -20ºC-45ºC, humidade relativa 10-95%, pressão da atmosfera: 50-106Kpa |
Incorpore sua mensagem