
Lâmpada de funcionamento 80000Lux do teto do equipamento de emergência do hospital da classe I 160000 lux
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 1pcs | Preço : | $968.00 - $1,210.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Caixa da caixa | Tempo de entrega : | Aproximadamente 5 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Habilidade da fonte : | 1000 partes/partes por Mês |
Lugar de origem: | Shanghai, China | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO13485 | Número do modelo: | JS700 |
Informação detalhada |
|||
Esfera: | -25.00D-+25.OOD | lente de contato: | -25.00D-+25. IMPAR (Because=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
---|---|---|---|
Cilindro: | 0.00D-±10.00D (-, MISTURA, +} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) | Axial: | 0°-180° (1°STEPS) |
ADICIONE: | 0.00D~+-10.00D (adicione e Ad2) 0.00D~+-10.00D (adicione e Ad2) | Escala de medição do paládio: | 80mm |
Diâmetro para a esfera: | 20mm-100mm | Diâmetro para a lente de contato: | 5mm |
Peso: | 4,5 quilogramas | Dimensões: | 190 (W) x 205 (D) x418 (D) milímetro |
Porto: | Shanghai | ||
Realçar: | Auto certificado do CE de Lensmeter,Equipamento 20mm do dispositivo médico,Auto Lensmeter 100mm |
Descrição de produto
Características:
Exatamente medindo a lente do baixo-grau abaixo de +-0.12D.
Medindo a lente colorida com transmitância de 10%.
Indicando o valor de PH na tela.
Medindo a lente progressiva exatamente e rapidamente.
Opcionalmente instalando o instrumento de medição do paládio, o instrumento de medição UV e a impressora térmica.
Relação fácil de usar com operação fácil; medida rápida, precisão alta e boa repetição.
Parâmetros principais da tecnologia:
ESFERA | -25.00D-+25.OOD | |
Lente de contato | -25.00D-+25. IMPAR (Because=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
CILINDRO | 0.00D-±10.00D (-, MISTURA, +} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
LINHA CENTRAL | 0°-180° (1°STEPS) | |
ADICIONE | 0.00D~+-10.00D (adicione e Ad2) 0.00D~+-10.00D (adicione e Ad2) |
|
PRISMA | 0.00-10.00 (horizantal, vertical) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
Escala de medição do paládio | 80mm | |
Diâmetro para a esfera | 20MM-Φ100MM | |
Diâmetro para a lente de contato | 5MM | |
UV | >100% (+_15.00D~+-25.00D, >20%) | |
Exposição do LCD da cor | monitor de 5.7inches TFT LCD | |
Impressora | Impressora térmica | |
DATD INTERFAGE | RS-232 | |
Fonte de alimentação | AC100 (+-10%) -240 (+-10%) V 50/60HZ 40VA | |
Dimensões | 190 (W) x 205 (D) x418 (D) milímetro | |
Peso | 4,5 QUILOGRAMAS |
Incorpore sua mensagem