
Lâmpada de funcionamento 80000Lux do teto do equipamento de emergência do hospital da classe I 160000 lux
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 1pc | Preço : | $570.00 - $850.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pacote de exportação padrão | Tempo de entrega : | aproximadamente 10 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Habilidade da fonte : | 1000 partes/mês |
Lugar de origem: | Shanghai, China | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO13485 | Número do modelo: | 2600B |
Informação detalhada |
|||
Exposição: | 5,7" toque do LCD srceen | Diâmetro da lente: | Diâmetro 20-108mm |
---|---|---|---|
velocidade do meansurement: | 0.1S | Porto: | Shanghai |
Descrição de produto
5,7" tela táctil ajustável Digital ótica auto Lensmeter
Descrição:
Este lensmeter do auot é usado medindo únicas lentes da visão, lentes bifocais (do trifocal), lentes progressivas do poder, (PPL) e lentes de contato (CL).
A unidade de exposição utillizes um completo-gráfico LCD, indicando valores medidos de lentes direitas-eys e do esquerdo-olho ao mesmo tempo, e mostrando graficamente a condição do alinhamento na forma do alvo.
O menu é simples e claro. Os ícones são ficados convenientemente no acreen, com tela táctil, o verificador UV incorporado.
Características: | ||
■Tela táctil colorido | ||
■Com impressora e paládio, parte UV interna | ||
■Reconhecimento automático da única e lente progressiva |
Especificações: | ||
Medida do espaço | Esfera | etapas de 0~±25D 0.01/0.12/0.25D |
Cilindro | etapas de 0~±9.99D 0.01/0.12/0.25D | |
Linha central | 0°~180° (1°step) | |
ADICIONE | etapas de 0~+9.99D 0.01/0.12/0.25D | |
Grau de prisma | 0~15△ 0.01/0.12/0.25△steps | |
Modo | Cilindro | +, +/-, - |
Prisma | X-Y, P-B | |
Lente de contato | Brandamente/duramente | |
Modo de medição | Único/reconhecimento automático progressivo | |
Lente de contato | ||
Outro | Diâmetro da lente | ¢20~108mm |
Paládio | 45~90mm, etapas de 0.25mm | |
Velocidade | 0.1S | |
ABBE | 30~60 | |
Exposição | TFT LCD (″ 5,6) | |
Impressora | Cópia térmica | |
Dimensões | 222 (D)*161 (W)*372 (H) milímetro | |
Pacote | 515 (H)*320 (W)*360 (D) milímetro | |
Peso | ~5KG | |
Fonte de alimentação | 100~120V/200~220V 50/60HZ |
Incorpore sua mensagem