
Lâmpada de funcionamento 80000Lux do teto do equipamento de emergência do hospital da classe I 160000 lux
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 1pc | Preço : | $4,600.00 - $5,780.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pacote de exportação padrão | Tempo de entrega : | aproximadamente 10 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Habilidade da fonte : | 1000 partes/mês |
Lugar de origem: | TIANJIN, CHINA | Marca: | SUOER |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO13485 | Número do modelo: | SW-6000 |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Equipamentos óticos oftálmicos | Método de medição: | Cone de Placido |
---|---|---|---|
Cobertura: | 10.91mm (diâmetro) | Raio da curvatura: | 5.5mm-10.0mm |
Escala do Diopter: | 33.75D-61.36D | precisão: | ±0.02mm |
Placido Rings: | 31 anéis | Pontos da medida: | 7936 pontos |
Garantia:: | 12 meses | Porto: | shanghai/shenzhen |
Descrição de produto
Topografia córnea do equipamento oftálmico de SW-6000 China
Topografia córnea SW-6000: Pelo cone de PLACIDO, 31 anéis, um total de 7936 pontos. Com o cálculo e a análise, usados no diagnóstico clínico do astigmatismo córneo, a análise quantitativa da forma córnea, indica a curvatura córnea por dados ou as cores diferentes, podem indicar o mapa axial da curvatura, o mapa tangencial da curvatura, o mapa da altura, o mapa córneo simulado da lente e o mapa 3D córneo. Pode ser usado no exame pré-operativo e a avaliação pós-operatório do efeito da cirurgia refractive córnea, pode guiar a lente vestindo dos dados do contato, para melhorar a precisão da lente de contato adaptável.
Incorpore sua mensagem