
Lâmpada de funcionamento 80000Lux do teto do equipamento de emergência do hospital da classe I 160000 lux
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 1pc | Preço : | $950.00 - $1,200.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pacote de exportação padrão | Tempo de entrega : | aproximadamente 10 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Habilidade da fonte : | 1000 partes/mês |
Lugar de origem: | Guangxi, China | Marca: | Urit |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO13485 | Número do modelo: | Urit-910A/910C |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Sistema de análise do sangue | Classificação do instrumento: | Classe II |
---|---|---|---|
parâmetros 910A: | K, Na, Cl, | parâmetros 910C:: | K, Na, Cl, AIC, nCa, TCA, pH |
Velocidade do teste:: | 45 segundos/amostra | Calibração:: | Auto-calibração |
Armazenamento:: | resultados 5000test (podem ser prolongados a mais de 10000) | Impressora:: | Impressora incorporado |
Poder:: | 220V±10V, 50Hz-60Hz, pode transferir a 110V, 50-60Hz | Porto: | Shanghai |
Descrição de produto
Analisador do eletrólito do sangue Urit-910
·Método de análise: elétrodo seletivo do íon (ISE)
·Parâmetros: K, Na, Cl, AIC, nCa, TCA, pH
·Velocidade do teste: 45 segundos/amostra
·Amostra: soro, plasma, líquido cerebrospinal e urina diluída
·Calibração: Auto-calibração
·Armazenamento: resultados 5000test (podem ser prolongados a mais de 10000)
·Impressora: Impressora incorporado
·Ambiental: temperatura do trabalho: 5-40 0C
humidade relativa: RH de ≤80%
·Poder: 220V±10V, 50Hz-60Hz, pode transferir a 110V, 50-60Hz
·Relação: Porta de série (RS232)
·Dimensão: 390mm×216mm×420mm
·elétrodo Alto-exato e da longa vida
·Reagente individual, eficaz na redução de custos
·Operação alertada SIM/NÃO simples
·Auto-alerta e mau funcionamento da eliminação
·Proteção da falha de energia para evitar os dados que perdem
Escala e precisão:
Parâmetro | Escala de medida | Definição | Precisão (CV%) |
K+ | 0.5~15.0mmol/L | 0.01mmol/L | ≤1.5% |
Na+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤15% |
C1+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
Ca++ | 0.2~5.0mmol/L | 0.01mmol/L | ≤2.5% |
PH | 6~9pH | 0.01pH | ≤3.0% |
Incorpore sua mensagem