
Lâmpada de funcionamento 80000Lux do teto do equipamento de emergência do hospital da classe I 160000 lux
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 1pc | Preço : | $300.00 - $1,487.00/Sets |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | pacote padrão da exportação | Tempo de entrega : | aproximadamente 5-8 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Habilidade da fonte : | 500 grupos/grupos por Varredor do ultrassom de USB do mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO13485 | Número do modelo: | PU72 |
Informação detalhada |
|||
Fonte de energia: | Elétrico | Garantia: | 2 anos |
---|---|---|---|
serviço da Após-venda: | Suporte laboral em linha | Material: | Plástico |
Vida útil: | 2 anos | Certificação da qualidade: | CE |
Classificação do instrumento: | Classe II | Standard de segurança: | Nenhum |
Modo de exploração: | Corpo convexo elétrico | Modo de exposição: | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, picowatt, punctura, PICC |
Gray Scale: | 256 | Profundidade de varredura: | máximo 240mm |
TGC: | Ajustes 8TGC | Laço da cinematografia: | 1024 quadros |
Ganho: | 0-100dB ajustável | Língua: | Inglês/chinês |
Frequência central: | 3.5MHz (2.5-4.5MHz) | Porto da ponta de prova: | Tipo-Um tipo C de USB de /USB |
Porto: | Guangzhou | ||
Realçar: | Cor Doppler de Smart USB,Ponta de prova do ultrassom para o portátil,Cor móvel Doppler de USB |
Descrição de produto
Sonda de ultrassom volor doppler USB inteligente móvel para laptop com sonda convexa e linear para opção
Sonda convexa:
MODELO | IMAGEM PARA REFERÊNCIA | PARÂMETRO TÉCNICO | |
SONDA CONVEXA | ![]() |
Sistema operacional e aplicativo | Android / Windows Telefone inteligente Android (S8, S9, HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / tablet Windows, computador, laptop |
Vantagens | Alta resolução com dopplor colorido | ||
Modo de digitalização | convexo elétrico | ||
Modo de exibição | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, Punção, PICC |
||
Escala de cinza | 256 | ||
Profundidade de varredura | máximo 240 mm | ||
TGC | Ajustes 8TGC | ||
Cine-loop | 1024 quadros | ||
Ganho | 0-100dB ajustável | ||
Linguagem | Inglês/chinês | ||
Frequência central | 3,5 MHz (2,5-4,5 MHz) | ||
Porta da sonda | USB tipo A/USB tipo C | ||
Cores | 9 | ||
Conversão de imagem | esquerda direita cima baixo | ||
Inscrição | OB/GYN, Urologia, Abdômen, Emergência e UTI | ||
N/W | 0,2 kg |
Sonda linear:
Sonda Linear | ![]() |
Sistema operacional e aplicativo | Android / Windows Telefone inteligente Android (S8, S9 HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / tablet Windows, computador, laptop |
Vantagens | Alta resolução com dopplor colorido | ||
Modo de digitalização | linear elétrico | ||
Modo de exibição | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, Punção, PICC |
||
Escala de cinza | 256 | ||
Profundidade de varredura | 3-120 mm | ||
TGC | Ajustes 8TGC | ||
Cine-loop | 1024 quadros | ||
Ganho | 0-100dB ajustável | ||
Linguagem | Inglês/chinês | ||
Frequência central | 7,5 MHz (5-10 MHz) | ||
Porta da sonda | USB Tipo-A/USB Tipo C | ||
Cores | 9 | ||
Conversão de imagem | esquerda direita cima baixo | ||
Inscrição | Aplicação rasa, drenagem percutânea guiada por ultrassom Peças pequenas, como tireoide, articulação, vaso sanguíneo e assim por diante | ||
Incorpore sua mensagem