
Lâmpada de funcionamento 80000Lux do teto do equipamento de emergência do hospital da classe I 160000 lux
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 1pcs | Preço : | $2,499.00 - $3,200.00/Units |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pacote de envio padrão | Tempo de entrega : | Aproximadamente 5 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Habilidade da fonte : | 5000 unidades/unidades por Mês |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO13485 | Número do modelo: | CU45 |
Informação detalhada |
|||
Fonte de energia: | Elétrico | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
serviço da Após-venda: | Suporte laboral em linha | Material: | Plástico |
Vida útil: | 2 anos | Certificação da qualidade: | CE |
Classificação do instrumento: | Classe II | Standard de segurança: | Nenhum |
Nome: | Sistema diagnóstico ultrassônico de Doppler da cor completa de Digitas | Modo da imagem latente: | B, B+B, 4B, B+M, CFM, CFM + B, PDI, PDI + B, PICOWATT |
Tensão de entrada da fonte de alimentação: | C.A. 100V-240V | frequência: | 50HZ/60HZ |
Tensão da saída: | 19V±1V | Poder: | 200VA |
Dimensões do limite: | 470mm*370mm*380mm | Peso líquido: | aproximadamente 9 quilogramas |
Tempo: | dure por 20 anos | Mostra da profundidade máxima: | 40cm |
Porto: | Guangzhou | ||
Realçar: | Sistema digital completo do ultrassom de doppler da cor,Varredor portátil do ultrassom,Sistema digital portátil do ultrassom de doppler da cor |
Descrição de produto
Com a ajuda da atual tecnologia de imagem ultrassônica avançada internacionalmente e com base na alta precisão do formador de feixe digital, este sistema gera imagens 2D claras e fornece informações sensíveis de Doppler colorido.
Este sistema está equipado com uma variedade de sondas e equipado com painel de operação simples e muitos pacotes de software de aplicação.Com uma ampla gama de aplicações, todo o sistema pode atender à demanda cada vez maior de diagnóstico clínico.
Modo de imagem
|
B, B+B, 4B, B+M, CFM, CFM + B, PDI, PDI + B, PW
|
Tensão de entrada da fonte de alimentação
|
CA 100V-240V
|
Frequência
|
50Hz/60Hz
|
Voltagem de saída
|
19V±1V
|
Poder
|
200VA
|
Dimensões do limite
|
470 mm × 370 mm × 380 mm
|
Peso líquido
|
cerca de 9kg
|
Sondas
|
Sonda convexa, sonda linear, sonda transvaginal, sonda microconvexa
|
Vida útil
|
durar 20 anos
|
Incorpore sua mensagem