
Lâmpada de funcionamento 80000Lux do teto do equipamento de emergência do hospital da classe I 160000 lux
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 1 unidade | Preço : | $199.00 - $2,488.00/Units |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Inspeção padrão da qualidade da mercadoria do pacote <br>100% da exportação antes de enviar! | Tempo de entrega : | aproximadamente 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Paypal | Habilidade da fonte : | 5000 partes/partes por Análise do leite do mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, ISO | Número do modelo: | PU21 |
Informação detalhada |
|||
Fonte de energia: | Elétrico | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
serviço da Após-venda: | Suporte laboral em linha | Material: | Acrílico |
Vida útil: | 2 anos | Certificação da qualidade: | CE |
Classificação do instrumento: | Classe II | Standard de segurança: | GB15979-2002 |
Nome do produto: | ultrassom oftálmico | Painel LCD: | 5,7 polegadas |
Língua da operação do menu: | Chinês/inglês | Soquetes dobro da ponta de prova: | Sim |
Modo de exposição: | B, B/B, 4B, B/A, A | Escala dos ganhos: | 0--120dB |
Alcance dinâmico: | 30-100dB, visual e ajustável | Cinza: | 256 |
Ajuste inteligente de TGC: | 8 segmentos | Disco incorporado de D: | 4GB |
Porto: | guangzhou |
Descrição de produto
A boa vinda para visitá-lo nosso Web site, e pode encontrar que alguns você está interessado dentro e compartilha de me mensagens ou e-mail a Cynthia.
Modelo NÃO: PU21
MOQ: 1 unidade
Um varredor oftálmico do ultrassom da varredura da varredura B - PU21
Vista geral técnica
|
Uma varredura
|
Definição
|
0.01mm
|
Ganho ajustável
|
0-120dB
|
Escala da medida
|
2-43mm (1640m/s
|
Precisão
|
±0.02mm
|
Parâmetro de medição
|
ACD, LENTE, comprimento de corpo, comprimento axial.
|
Modo do olho
|
normal/aphakia/cataract/PMMA denso
|
Modo de medição
|
Contato e imersão, automático e manual
|
Vista geral técnica
|
Bscan
|
Modo de varredura
|
Varredura de setor da movimentação de motor de piso da precisão alta
|
Ângulo da varredura
|
53°
|
Profundidade da exposição
|
0~56mm
|
Cinza
|
256
|
Frequência do quadro
|
10frames/s
|
Correlação do quadro
|
4
|
Curva da compressão
|
4
|
Cargo-processamento
|
8
|
Incorpore sua mensagem