
Lâmpada de funcionamento 80000Lux do teto do equipamento de emergência do hospital da classe I 160000 lux
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 10 PCS | Preço : | $100.00 - $3,490.00/Units |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | pacote padrão da exportação | Tempo de entrega : | aproximadamente 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Paypal | Habilidade da fonte : | 100 unidades/unidades por Preço do Refractometer do mês auto |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, ISO | Número do modelo: | HA01PLUS |
Informação detalhada |
|||
Apoio personalizado: | OEM | Escala da esfera: | -10.0D ~ +10.0D, etapa 0.25D |
---|---|---|---|
Escala do cilindro: | -5.0D ~ +5.0D, etapa 0.25D | Linha central da escala do astigmatismo: | 1° ~ 180°, 1° |
Tempo por aquisição de dados: | <1s> | Imagem latente da íris: | Sim |
Conexões: | USB, Wifi, dente azul; transferência de dados fácil ao PC ou à impressora | Imprima a: | Impressora azul do dente (opcional) |
Função: | Miopia, Anisometropia, astigmatismo, TESTE do Hyperopia | população do teste: | de 6 meses de adultos diretos velhos |
MOQ: | 1 | Porto: | guangzhou |
Descrição de produto
Escala da esfera
|
-10.0D ~ +10.0D, etapa 0.25D
|
Escala do cilindro
|
-5.0D ~ +5.0D, etapa 0.25D
|
Linha central da escala do astigmatismo
|
1° ~ 180°, 1°
|
Tempo por aquisição de dados
|
<1s>
|
Imagem latente da íris
|
Sim
|
Conexões
|
USB, Wifi, dente azul; transferência de dados fácil ao PC ou à impressora
|
Imprima a
|
Impressora azul do dente (opcional)
|
Função
|
Miopia, Anisometropia, astigmatismo, TESTE do Hyperopia
|
população do teste
|
de 6 meses de adultos diretos velhos
|
Incorpore sua mensagem