
Lâmpada de funcionamento 80000Lux do teto do equipamento de emergência do hospital da classe I 160000 lux
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 1pc | Preço : | $4,999.00 - $5,999.00/Sets |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagem padrão | Tempo de entrega : | aproximadamente 10 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Habilidade da fonte : | 5000 grupos/grupos por Teste do pcr do mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO13485 | Número do modelo: | HM01 |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | SIDA do exame clínico | Classificação do instrumento: | Classe II |
---|---|---|---|
Garantia: | 2 anos, 2 anos | serviço da Após-venda: | Suporte laboral em linha |
Nome do produto: | SISTEMA rápido de RT-PCR | Capacidade da amostra: | 15-100ul |
Dimensões (L*W*H, unidade: milímetro): | 276*330*208 | Peso: | 8,2kg |
Tintura fluorescente: | F3 DE F1 F2 | Número de canais: | Quatro canais |
entrada de poder: | 100-240Vac, 50/60Hz | Temperatura: | 5℃-40℃ |
Certificado: | ISO DO CE |
Descrição de produto
Parâmetro
|
Valor
|
Taxa de aquecimento média
|
De 50℃ -90℃, ≥ 3.5℃/s
|
Taxa de aquecimento máxima
|
De 50℃ -90℃, ≥ 5.0℃/s
|
Velocidade de arrefecimento média
|
De 90℃ -50℃, ≥ 3.5℃/s
|
Velocidade de arrefecimento máxima
|
De 90℃ -50℃, ≥ 5.0℃/s
|
Precisão de controle da temperatura do módulo
|
≤0.4℃
|
Precisão da temperatura
|
≤0.4℃
|
Uniformidade da temperatura
|
±0.8℃
|
Repetitiveness
|
O CV do valor do Ct não deve ser maior de 3%
|
Linearidades da amostra
|
O coeficiente de regressão linear era o r≥ 0,980
|
Fluorescência linear
|
O coeficiente de regressão linear era o r≥ 0,990
|
Incorpore sua mensagem