
Lâmpada de funcionamento 80000Lux do teto do equipamento de emergência do hospital da classe I 160000 lux
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 1pc | Preço : | $4,999.00 - $5,999.00/Units |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | pacote padrão | Tempo de entrega : | aproximadamente 10 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Habilidade da fonte : | 1000 grupos/grupos por Mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO13485 | Número do modelo: | EF927 |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | SIDA do exame clínico | Classificação do instrumento: | Classe II |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | serviço da Após-venda: | Suporte laboral em linha |
Nome do produto: | Contador de pilha somática do veterinário | Tela: | 10" toque screeen |
Tempo de análise: | segundo 20~60 | Capacidade: | até 100 amostras pela hora |
Escala das medidas: | trabalhando 0~10,000,000 cell/ml | Tamanho de pilha de medição: | 2~30um |
TAMANHO: | 390*300*260mm | Peso: | 7.3kg |
Impressora: | Impressora encaixada |
Descrição de produto
Imagem fluorescente automática Cytometer do contador de pilha somática do veterinário EF927
Tempo de análise
|
segundo 20~60
|
Capacidade
|
até 100 amostras pela hora
|
Escala da medida
|
0~10,000,000 cell/ml
|
Escala de medição do tamanho de pilha
|
2~30um
|
Tela
|
10" inteiramente - écran sensível funcional
|
Peso
|
7.3kg
|
Reprodutibilidade
|
CV <5% (100.000 cells/ml)
CV <3% (400.000 cells/ml)
CV <2% (600.000 cells/ml)
|
Incorpore sua mensagem