
Lâmpada de funcionamento 80000Lux do teto do equipamento de emergência do hospital da classe I 160000 lux
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 1pcs | Preço : | $900.00 - $1,800.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalagem padrão | Tempo de entrega : | Aproximadamente 5 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Habilidade da fonte : | 10000 partes/partes por Mês |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | SUCE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO13485 | Número do modelo: | RM12 |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 3 anos | Apoio personalizado: | OEM |
---|---|---|---|
TAMANHO: | 680*400*640 | Peso: | 26KG |
Nome do produto: | auto referência/keratometer | Exposição: | 8" tela táctil de TFT |
Poder cilíndrico: | 0.00D~10.00D | Diâmetro mínimo do aluno: | 2.00mm |
Distância de Interpupillary: | 10~86mm | Medida córnea: | Linha central 0°~180° (etapa 1°) |
Alvo visual: | Mapa guiado da nuvem | Dados armazenados: | 10 medidas cada um |
Impressora: | impressora Included de 57mm | Porto: | guangzhou |
Realçar: | Equipamento da oftalmologia Handheld,Olho que testa a auto referência Keratometer,Equipamento clínico da oftalmologia |
Descrição de produto
Olho Handheld clínico da optometria de Digitas do equipamento ótico de precisão alta que testa a auto referência/Keratometer
Distância córnea do vértice:
|
0,0, 12,0, 13,75, 15,0
|
Grau do espelho esférico:
|
-20.00D~+20.00D
|
Poder cilíndrico:
|
0.00D~ +10.00D
|
Posição da linha central:
|
10~86mm
|
Símbolo do astigmatismo:
|
-, +, ±
|
Diâmetro do aluno de Minmum:
|
2.0mm
|
Raio da curvatura da córnea:
|
5,0 ~ 10,0 milímetros
|
Posição da linha central:
|
1°~180°
|
Alvo visual:
|
Mapa guiado da nuvem
|
Impressora:
|
impressora térmica de 57mm
|
Incorpore sua mensagem