
Da tela plástica da cor do oxímetro do pulso de Digitas da criança projeto bonito
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 100pcs | Preço : | $7.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalando na caixa, 40 partes embaladas em uns caixa/oxímetro do pulso | Tempo de entrega : | Aproximadamente 5 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Habilidade da fonte : | 5000 partes/partes por Mês |
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | China |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO13485 | Número do modelo: | SONOSAT-F02T |
Informação detalhada |
|||
Fonte de energia: | Elétrico | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
serviço da Após-venda: | Suporte laboral em linha | Modo da fonte de alimentação: | Bateria removível |
Material: | Plástico, componentes plásticos + eletrônicos do ABS | Vida útil: | 1years |
Certificação da qualidade: | CE | Classificação do instrumento: | Classe II |
Standard de segurança: | Nenhum | Nome do produto: | oxímetro do pulso |
os choques Anti-elétricos: | 50KPA-106KPA | Umidade do trabalho: | 10%-95% (nenhuma condensação) |
Umidade do transporte: | 10%-95% (nenhuma condensação) | Temperatura do transporte: | -20℃~55℃ |
Certificado: | CE&ISO | Uso: | Agregado familiar |
Função: | Diagnostique | Fonte de alimentação: | Baterias secas |
Porto: | Shanghai | ||
Realçar: | Oxímetro do pulso de Digitas da ponta do dedo,Classe do oxímetro do pulso do uso da casa II,Oxímetro do pulso de OLED Digitas |
Descrição de produto
Oxímetro exato do pulso de Digitas da ponta do dedo dos resultados OLED do design compacto da economia de SONOSAT-F02T para o uso da casa
Nome do produto
|
oxímetro do pulso
|
SpO2 indicou a escala
|
0%~100%
|
Precisão SpO2
|
70%~100%±2%
|
|
0%~69%: não especificado
|
O PR indicou a escala
|
18bpm~250bpm
|
Precisão do PR
|
25~250bpm±3bpm
|
|
18~24bpm, não especificado
|
Período da atualização dos dados
|
<30s
|
Tempo médio dos dados
|
8s
|
Escala de comprimento de onda máxima do sensor SpO2
|
Luz vermelha: 660±3nm
|
|
Luz infra-vermelha: 940±5nm
|
Potência de saída photic máximo
|
<30mW
|
Incorpore sua mensagem