
Da tela plástica da cor do oxímetro do pulso de Digitas da criança projeto bonito
Pessoa de Contato : JUCCY
Número de telefone : 0086-17717698563
Whatsapp : +8617717698563
Quantidade de ordem mínima : | 100pcs | Preço : | $8.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Embalando na caixa, 40 partes embaladas em umas caixa/ponta do dedo oxímetro do pulso | Tempo de entrega : | Aproximadamente 5 dias |
Termos de pagamento : | T/T, Western Union, Payoneer | Habilidade da fonte : | 50000 partes/partes por Mês |
Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | Konsung |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO13485 | Número do modelo: | SONOSAT-F02W |
Informação detalhada |
|||
Fonte de energia: | Eletricidade | Garantia: | 2 anos |
---|---|---|---|
serviço da Após-venda: | Retorno e substituição | Modo da fonte de alimentação: | Bateria removível |
Material: | Plástico, componentes plásticos + eletrônicos do ABS | Vida útil: | 2 anos |
Certificação da qualidade: | CE | Classificação do instrumento: | Classe II |
Standard de segurança: | GB/T18830-2009 | Nome do produto: | ponta do dedo do oxímetro do pulso |
os choques Anti-elétricos: | 70Kpa-106Kpa | Umidade do trabalho: | 15%-80% (nenhuma condensação) |
Umidade do transporte: | 15%-80% (nenhuma condensação) | Temperatura do transporte: | 5℃~40℃ |
Certificado: | CE&ISO | Uso: | Agregado familiar |
Função: | Diagnostique | Fonte de alimentação: | Baterias secas |
Porto: | Shanghai | ||
Realçar: | 0.96" TFT Screen Digital Pulse Oximeter,96" oxímetro do pulso de Digitas da tela de TFT,Oxímetro da ponta do dedo SPO2 digital |
Descrição de produto
SONOSAT-F02W 0,96" ponta do dedo pediatra do oxímetro do pulso do alarme visual SPO2 Digitas da tela de TFT com som
Nome do produto
|
oxímetro do pulso
|
SpO2 indicou a escala
|
0%~100%
|
Precisão SpO2
|
70%~100%±2%
|
|
0%~69%: não especificado
|
O PR indicou a escala
|
18bpm~250bpm
|
Precisão do PR
|
25~250bpm±3bpm
|
|
18~24bpm, não especificado
|
O PI indicou a escala
|
0%~20%
|
Resolusion do PI
|
0,10%
|
Período da atualização dos dados
|
<30s
|
Tempo médio dos dados
|
8s
|
Escala de comprimento de onda máxima do sensor SpO2
|
Luz azul: 660±3nm
|
|
Luz infra-vermelha: 940±5nm
|
Potência de saída photic máximo
|
<30mW
|
Incorpore sua mensagem